圆筒壳体壁厚计算
δ = (Pc × Di) / (2[σ]tφ − Pc)
封头壁厚计算
椭圆形: δ = (Pc × Di × K) / (2[σ]tφ − 0.5Pc)
球形: δ = (Pc × Di) / (4[σ]tφ − Pc)
平盖(平封头)壁厚计算
δp = Dc × √(K × Pc / [σ]tφ)
常用压力容器材料许用应力(GB 150)
| 材料牌号 |
标准 |
厚度范围 (mm) |
常温 [σ] (MPa) |
200°C [σ] (MPa) |
350°C [σ] (MPa) |
| Q245R | GB/T 713 | ≤16 | 148 | 134 | 105 |
| Q245R | GB/T 713 | 16~36 | 140 | 126 | 98 |
| Q345R | GB/T 713 | ≤16 | 170 | 137 | 100 |
| Q345R | GB/T 713 | 16~36 | 163 | 132 | 95 |
| Q345R | GB/T 713 | 36~60 | 157 | 127 | 90 |
| 15CrMoR | GB/T 713 | ≤16 | 110 | 105 | 80 |
| S30408 | GB/T 24511 | ≤10 | 137 | 108 | 77 |
| S30408 | GB/T 24511 | 10~40 | 120 | 96 | 68 |
| S31608 | GB/T 24511 | ≤10 | 137 | 108 | 82 |
| S31608 | GB/T 24511 | 10~40 | 118 | 95 | 72 |
| S31603 | GB/T 24511 | ≤10 | 118 | 86 | 66 |
| 09MnNiDR | GB/T 713 | ≤16 | 143 | — | — |
⚠️ 以上数据为参考值,实际设计请以最新版 GB 150 及材料质保书为准。
焊接接头系数 φ 选用
| 焊接形式 | 无损检测比例 | φ 值 | 说明 |
| 双面焊或双面焊相当于双面焊 | 100% | 1.00 | 全部射线或超声检测 |
| 双面焊或相当于双面焊 | 局部 | 0.85 | ≥20% 局部检测 |
| 单面焊(带垫板) | 100% | 0.80 | — |
| 单面焊(带垫板) | 局部 | 0.70 | — |
常用公式参考
圆筒:δ = (PcDi) / (2[σ]tφ − Pc)
椭圆形封头:δ = (PcDiK) / (2[σ]tφ − 0.5Pc)
球形封头:δ = (PcDi) / (4[σ]tφ − Pc)
平盖:δp = Dc × √(KPc / [σ]tφ)
设计厚度:δd = δ + C2
名义厚度:δn = δd + C1 + 圆整到标准规格